ご注文から納入まで、自社による一貫生産システムにより、中間マージン等を一切省き、業界最安値レベルの価格でご提供します。
型代、デザイン料、ボックス代、輸送費等はすべて下記の価格に含まれています。
クリスタルガラスの大きさ・形・質を御社のオリジナルで製作することもできます(有料)。
また、御社のオリジナルボックスの製作も承ります(有料)。
3Dクリスタル・2Dクリスタルの卸価格表(卸単価表)
| サイズ\個数 | 300~500 | 501~1,000 | 1,001~3,000 | 3,001~5,000 | 5,001~10,000 | 10,001~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×80×50 | 990 | 975 | 940 | 895 | 845 | 795 |
| 50×80×34 | 990 | 975 | 940 | 895 | 845 | 795 |
| 50×50×50 | 990 | 975 | 940 | 895 | 845 | 795 |
| 50×50×34 | 990 | 975 | 940 | 895 | 845 | 795 |
| 60×80×30 | 990 | 975 | 940 | 895 | 845 | 795 |
| 40×64×40 | 890 | 875 | 850 | 820 | 785 | 745 |
| 40×64×27 | 890 | 875 | 850 | 820 | 785 | 745 |
| 40×40×40 | 890 | 875 | 850 | 820 | 785 | 745 |
| 40×40×27 | 890 | 875 | 850 | 820 | 785 | 745 |
| 48×64×24 | 890 | 875 | 850 | 820 | 785 | 745 |
| 30×48×30 | 790 | 775 | 755 | 735 | 715 | 695 |
| 30×48×20 | 790 | 775 | 755 | 735 | 715 | 695 |
| 30×30×30 | 790 | 775 | 755 | 735 | 715 | 695 |
| 30×30×20 | 790 | 775 | 755 | 735 | 715 | 695 |
| 36×48×18 | 790 | 775 | 755 | 735 | 715 | 695 |
| 60×80×15 | 790 | 775 | 755 | 735 | 715 | 695 |
| 48×64×12 | 690 | 680 | 670 | 660 | 660 | 640 |
| 36×48×9 | 590 | 590 | 585 | 580 | 575 | 570 |
※最少注文数を300個とさせていただきます。300個以下のご注文については別途お問い合わせ下さい。
●上記の卸価格はスタンダードクラスのクリスタルガラスで製作した価格です。
デラックスクラスのクリスタルガラスで製作の場合、上記の卸価格に60円(税抜)がプラスされます。
プレミアムクラスのクリスタルガラスで製作の場合、上記の卸価格に95円(税抜)がプラスされます。
<例>
50×80×50を800個ご購入いただく場合、購入代金は975円×800個×1.05(消費税)=780,000円になります。
3Dストラップの卸価格表(卸単価表)
| サイズ\個数 | 300~500 | 501~1,000 | 1,001~3,000 | 3,001~5,000 | 5,001~10,000 | 10,001~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×20×12 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 |
| 14×14×14 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 |
| 15×20×10 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 |
2Dストラップの卸価格表(卸単価表)
| サイズ\個数 | 300~500 | 501~1,000 | 1,001~3,000 | 3,001~5,000 | 5,001~10,000 | 10,001~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×20×12 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 |
| 14×14×10 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 |
| 15×20×10 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 |
3Dキーホルダーの卸価格表(卸単価表)
| サイズ\個数 | 300~500 | 501~1,000 | 1,001~3,000 | 3,001~5,000 | 5,001~10,000 | 10,001~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×30×20 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 |
| 20×20×20 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 |
| 20×30×12 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 |
2Dキーホルダーの卸価格表(卸単価表)
| サイズ\個数 | 300~500 | 501~1,000 | 1,001~3,000 | 3,001~5,000 | 5,001~10,000 | 10,001~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×30×15 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 |
| 20×20×12 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 |
| 20×30×12 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 |
※その他のサイズについては別途お問い合わせ下さい。
※最少注文数を300個とさせていただきます。300個以下のご注文については別途お問い合わせ下さい。
●上記の卸価格はスタンダードクラスのクリスタルガラスで製作した価格です。
デラックスクラスのクリスタルガラスで製作の場合、上記の価格に40円(税抜)がプラスされます。
プレミアムクラスのクリスタルガラスで製作の場合、上記の価格に60円(税抜)がプラスされます。
<例>
12×20×12の3Dストラップを800個ご購入いただく場合、
購入代金は380円×800個×1.05(消費税)=304,000円になります。
LEDスタンドの卸価格表(卸単価表)
| サイズ\個数 | 100~300 | 301~500 | 501~1,000 | 1001~3,000 | 3,001~5,000 | 5,001~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正方形 | 450 | 440 | 430 | 415 | 395 | 370 |
| 長方形 | 450 | 440 | 430 | 415 | 395 | 370 |
| 円形[回転機能付] | 500 | 490 | 480 | 465 | 445 | 420 |
| 八角[回転機能付] | 500 | 490 | 480 | 465 | 445 | 420 |
| 薄型正方形 | 600 | 590 | 580 | 565 | 545 | 520 |
※最少注文数を100個とさせていただきます。
●ACアダプターでも使用可能です(別売)。
●御社オリジナルのLEDスタンドのご注文も承ります。
<例>
正方形を800個ご購入いただく場合、購入代金は430円×800個×1.05(消費税)=344,000円になります。

